MAPA AREAS AC

AREAS DE AUTOCARAVANAS

GP de Australia 2011 - Libres 2

GP de Australia 2011 - Libres 2

Pos. Piloto Dorsal Equipo Tiempo
1 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01:25.854
2 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01:25.986
3 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01:26.001
4 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 00:01:26.014
5 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 00:01:26.283
6 Michael Schumacher 7 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 00:01:26.590
7 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01:26.789
8 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 00:01:27.101
9 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 00:01:27.280
10 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 00:01:27.448
11 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 00:01:27.525
12 Vitaly Petrov 10 Renault R31 Renault 00:01:27.528
13 Nick Heidfeld 9 Renault R31 Renault 00:01:27.536
14 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 00:01:27.697
15 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 00:01:28.095
16 Paul di Resta 15 Force India VJM04 Mercedes 00:01:28.376
17 Adrian Sutil 14 Force India VJM04 Mercedes 00:01:28.583
18 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth 00:01:29.386
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus T128 Cosworth 00:01:30.829
20 Jarno Trulli 20 Lotus T128 Cosworth 00:01:30.912
21 Jerome d'Ambrosio 24 Virgin Racing VR-02 Cosworth 00:01:32.106
22 Timo Glock 23 Virgin Racing VR-02 Cosworth 00:01:32.135
23 Narain Karthikeyan 20 Hispania F111 Cosworth Sin tiempo
24 Vitantonio Liuzzi 21 Hispania F111 Cosworth Sin tiempo

Te puede interesar...Calendario de F1 de 2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario